U 12

3 20.01.18 14.45 Darmstadt I - Darmstadt II 11:6
1 24.02.18 10.00 Fulda - Darmstadt I 1:3
5 24.02.18 11.00 Fulda - Darmstadt II 16:3
4 05.05.18 15.15 Darmstadt II - Fulda 2:28
2 05.05.18 16.30 Darmstadt I - Fulda 13:4
6 06.06.18 18.45 Darmstadt II - Darmstadt I 10:11

Endtabelle U 12:

1. Darmstadt I 8:0 38:21
2. Fulda 4:4 49:21
3. Darmstadt II 0:8 21:66

 

U 14

1 20.01.18 16.00 Darmstadt II - Darmstadt I 16:16
2 04.02.18 09.45 Darmstadt I - Darmstadt II 12:13
5 14.04.18 10.00 Fulda - Darmstadt I 14:9
6 14.04.18 11.00 Fulda - Darmstadt II 9:8
3 23.05.18 18.45 Darmstadt I - Fulda 13:10
4 30.05.18 18.45 Darmstadt II - Fulda 7:15

Endtabelle U 14:

1. Fulda 6:2 48:37
2. Darmstadt I 3:5 50:53
3. Darmstadt II 3:5 44:52

 

U 16

1 24.02.18 12.30 Frankfurt - Darmstadt Frauen aK 3:21
2 25.02.18 12.00 Darmstadt Frauen aK - Friedberg 43:5
3 03.03.18 16.30 Darmstadt - Friedberg 31:7
4 04.03.18 12.00 Darmstadt Frauen aK - Frankfurt 24:5
5 05.03.18 20.00 Friedberg - Darmstadt Frauen aK 5:26
6 10.03.18 12.30 Frankfurt - Friedberg 11:8
7 10.03.18 15.15 Darmstadt - Fulda 8:18
8 10.03.18 16.30 Darmstadt Frauen aK - Fulda 9:14
9 17.03.18 10.00 Fulda - Frankfurt 48:2
10 22.03.18 19.15 Friedberg - Frankfurt 4:12
17 24.03.18 10.30 Fulda - Friedberg 37:0
11 24.03.18 12.30 Frankfurt - Darmstadt 9:21
18 06.04.18 20.30 Darmstadt Frauen aK - Darmstadt 12:15
12 21.04.18 10.00 Fulda - Darmstadt 18:5
13 21.04.18 11.00 Fulda - Darmstadt Frauen aK 16:6
14 28.04.18 15.15 Darmstadt - Frankfurt 30:8
15 05.05.18 09:45 Frankfurt - Fulda 0:18
16 26.05.18 20.00 Friedberg - Darmstadt 2:27
19     Friedberg - Fulda 10:0
20 10.06.18 19.30 Darmstadt - Darmstadt Frauen aK 16:10

Endtabelle U 16:

1. Fulda 14:2 169:40
2. Darmstadt 12:4 153:84
3. Darmstadt Frauen 8:8 151:79
4. Frankfurt 4:12 50:174
5. Friedberg 2:14 41:187

 

U 18

1 13.03.18 19.00 Frankfurt - Friedberg 2:30
2 09.06.18 20.20 Friedberg - Frankfurt 27:1

Endtabelle U 18:

1. Friedberg 4:0 57:3
2. Frankfurt 0:4 3:57