Tabelle der Meisterschaftsrunde:

1. Wiesbaden 13:3 114:82
2. Frankfurt II 13:3 106:57
3. Friedberg II 8:8 78:76
4. Darmstadt III 4:12 92:132
5. Darmstadt II 2:14 68:111

Tabelle der Platzierungsrunde:

6. Wetzlar 10:2 72:42
7. Michelstadt 9:3 58:45
8. Frankfurt III 4:8 49:63
9. Rüsselsheim 1:11 45:74

 

Die Tabelle nach der Vorrunde: (Die Spiele gegen Offenbach wurden aus der Wertung genommen.)

1. Frankfurt II 16:0 107:49
2. Wiesbaden 14:2 130:63
3. Darmstadt III 12:4 127:98
4. Darmstadt II 8:8 113:78
5. Friedberg II 8:8 106:82
6. Wetzlar 6:10 70:99
7. Frankfurt III 4:12 68:112
8. Michelstadt 3:13 66:116
9. Rüsselsheim 1:15 61:151
10. Offenbach disqu.