Lediglich drei Mannschaften nehmen in dieser Saison auf SSV-Ebene teil, darunter das U-18-Team (Jahrgang 2000 und jünger) aus Fulda.
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SG Stadtwerke München | 5:20 |
SG Stadtwerke München | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 9:4 |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | SG Stadtwerke München | 12:5 |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 18:4 |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 6:19 |
SG Stadtwerke München | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 4:7 |
Abschlusstabelle:
1. | Fulda | 8:0 | 56:19 |
2. | München | 4:4 | 38:28 |
3. | Ludwigshafen | 0:8 | 19:66 |