Meisterschaftsrunde:
Nr. | Tag | Datum | Uhr | Ort | Heim | Gast | Schiedsrichter | Ergebnis | |
1 | SO | 12.05. | 12.15 | WI-KF | Wiesbaden | - | Darmstadt III | Pohl/ | 22:9 |
2 | MO | 13.05. | 20.40 | F-BE | Frankfurt II | - | Darmstadt II | Waas/Afschar | 9:3 |
3 | DI | 14.05. | 21.15 | FB-Usa | Friedberg II | - | Wiesbaden | Pohl/Baßmann | 10:9 |
5 | SO | 19.05. | 17.15 | DA-TB | Darmstadt II | - | Darmstadt III | Baßmann/Afschar | 18:16 |
6 | DI | 21.05. | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Frankfurt II | Afschar/Büchner | 8:11 |
8 | MO | 27.05. | 20.40 | F-BE | Frankfurt II | - | Friedberg II | Pohl/ Baßmann | 7:4 |
9 | FR | 31.05. | 21.00 | DA-NB | Darmstadt II | - | Friedberg II | Günder/Gamisch | 6:15 |
10 | DI | 11.06. | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Darmstadt III | Baßmann/Afschar | 20:11 |
11 | DO | 13.06. | 20.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Darmstadt II | Waas/Baßmann | 14:11 |
12 | DA-NB | Darmstadt III | - | Friedberg II | 10:0 | ||||
13 | SA | 15.06. | 20.00 | DA-NB | Darmstadt II | - | Frankfurt II | Afschar/Baßmann | 6:20 |
14 | SA | 15.06. | 21.00 | DA-NB | Darmstadt III | Frankfurt II | Afschar/Baßmann | 10:18 | |
15 | SO | 16.06. | 12.15 | WI-KF | Wiesbaden | - | Friedberg II | Baßmann/Kollar | 15:12 |
16 | MO | 17.06. | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Darmstadt II | Pohl/ | 9:7 |
17 | MO | 17.06. | 20.40 | F-BE | Frankfurt II | - | Wiesbaden | Waas/A.Eshuis | 9:9 |
18 | FR | 21.06. | 21.00 | DA-NB | Darmstadt III | - | Darmstadt II | Kollar/Szücs | 15:14 |
19 | MO | 24.06. | 20.40 | F-BE | Frankfurt II | - | Darmstadt III | Afschar/Büchner | 21:4 |
20 | DO | 27.06. | 20.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Frankfurt II | Waas/A.Eshuis | 13:11 |
4 | DI | 02.07. | 20.45 | DA-NB | Darmstadt III | Wiesbaden | Baßmann/Gamisch | 17:19 | |
7 | FR | 05.07. | 20.45 | DA-NB | Darmstadt II | Wiesbaden | Pohl/Waas | 3:13 |
Platzierungsspiele 6. - 9.:
Nr. | Tag | Datum | Uhr | Ort | Heim | Gast | Schiedsrichter | Ergebnis | |
1 | SA | 18.05. | 18.15 | WZ-EB | Wetzlar | - | Frankfurt III | Afschar/Günder | 16:8 |
2 | MO | 20.05. | 20.40 | F-BE | Frankfurt III | - | Rüsselsheim | Diehl/Baßmann | 12:6 |
3 | DI | 28.05. | 19.30 | WZ-FB | Wetzlar | - | Rüsselsheim | Afschar/Gamisch | 17:5 |
4 | MO | 03.06. | 19.30 | MI-FB | Michelstadt | - | Rüsselsheim | Diehl/Pohl | 9:7 |
5 | FR | 07.06. | 19.30 | MI-FB | Michelstadt | - | Frankfurt III | A.Eshuis/F.Eshuis | 7:4 |
6 | FR | 14.06. | 19.30 | MI-FB | Michelstadt | - | Wetzlar | Schiefer/Kollar | 10:4 |
Vorrunde: Die Spiele mit Offenbacher Beteiligung wurden aus der Wertung genommen § 312 (4) WB
Nr. | Tag | Datum | Uhr | Ort | Heim | Gast | Schiedsrichter | Ergebnis | |
01 | DI | 06.11.18 | 20.45 | F-BE | Frankfurt II | - | Rüsselsheim | Pohl/Kollar | 16:5 |
03 | SA | 15.12.18 | 20.00 | DA-NB | Darmstadt II | - | Offenbach | Baßmann/Schiefer | 22:7 |
05 | MO | 14.01.19 | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Frankfurt II | Büchner/Pohl | 9:16 |
06 | DI | 15.01.19 | 19.30 | F-BE | Frankfurt III | - | Rüsselsheim | Afschar/Eshuis | 11:7 |
07 | DI | 15.01.19 | 20.45 | F-BE | Frankfurt II | - | Offenbach | Afschar/Eshuis | 23:6 |
09 | SA | 19.01.19 | 17.30 | OF-RO | Offenbach | - | Darmstadt III | Schiefer/Günder | 7:23 |
10 | DO | 24.01.19 | 20.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Offenbach | Hinz/Kollar | 26:5 |
11 | FR | 25.01.19 | 21.15 | OF-RO | Offenbach | - | Rüsselsheim | Kollar/Pohl | 7:7 |
13 | MO | 28.01.19 | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Wetzlar | Afschar/Baßmann | 22:11 |
15 | SO | 03.02.19 | 17.30 | DA-NB | Darmstadt III | - | Friedberg II | U.Spiegel/R.Spiegel | 15:11 |
16 | DO | 07.02.19 | 20.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Rüsselsheim | Pohl/Szücs | 30:8 |
18 | SA | 09.02.19 | 18.30 | WZ-EB | Wetzlar | - | Michelstadt | Günder/Kollar | 9:6 |
19 | SO | 10.02.19 | 16.00 | DA-NB | Darmstadt II | - | Frankfurt III | Duch/Afschar | 11:12 |
20 | SO | 10.02.19 | 17.30 | DA-NB | Darmstadt III | - | Frankfurt II | Duch/Afschar | 9:19 |
22 | SA | 16.02.19 | 18.30 | WZ-EB | Wetzlar | - | Wiesbaden | Gamisch/Günder | 3:12 |
24 | SO | 17.02.19 | 17.30 | DA-NB | Darmstadt III | - | Darmstadt II | Pohl/Thoböll | 12:10 |
45 | MO | 18.02.19 | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Michelstadt | Klaus/Pohl | 13:6 |
25 | SA | 23.02.19 | 18.30 | WZ-EB | Wetzlar | - | Rüsselsheim | Scholl/Nerding | 11:6 |
02 | SO | 24.02.19 | 17.30 | DA-NB | Darmstadt II | - | Rüsselsheim | Ramthun/Mauss | 24:6 |
26 | DI | 26.02.19 | 19.30 | F-BE | Frankfurt III | - | Friedberg II | Kollar/Afschar | 5:14 |
27 | DI | 26.02.19 | 20.45 | F-BE | Frankfurt II | - | Wiesbaden | Kollar/Duch | 9:8 |
12 | DO | 28.02.19 | 20.30 | WI-KF | Rüsselsheim | - | Michelstadt | Afschar/Baßmann | 14:14 |
28 | SO | 03.03.19 | 09.30 | DA-TB | Darmstadt II | - | Michelstadt | A.Eshuis/F.Eshuis | 21:11 |
29 | FR | 08.03.19 | 21.15 | OF-RO | Offenbach | - | Michelstadt | Büchner/Kollar | 5:19 |
30 | SO | 10.03.19 | 09.30 | DA-TB | Darmstadt III | - | Michelstadt | A.Eshuis/Duch | 23:8 |
31 | SO | 10.03.19 | 12.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Frankfurt III | Duch/A.Eshuis | 20:7 |
32 | DI | 12.03.19 | 21.15 | FB-Usa | Friedberg II | - | Darmstadt II | Pohl/Szücs | 4:13 |
17 | Offenbach | - | Friedberg II | 0:10 | |||||
33 | SA | 16.03.19 | 18.30 | WZ-EB | Wetzlar | - | Darmstadt II | Afschar/Baßmann | 8:18 |
34 | SO | 17.03.19 | 12.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Michelstadt | A.Eshuis/F.Eshuis | 19:9 |
35 | DI | 19.03.19 | 19.30 | F-BE | Frankfurt III | - | Darmstadt III | Afschar/Pohl | 12:20 |
36 | DI | 19.03.19 | 20.45 | F-BE | Frankfurt II | - | Darmstadt II | Afschar/Pohl | 12:9 |
14 | Wetzlar | - | Offenbach | 10:0 | |||||
37 | SA | 23.03.19 | 20.00 | DA-NB | Darmstadt III | - | Rüsselsheim | Scholl/Schiefer | 21:11 |
38 | SO | 24.03.19 | 16.00 | DA-NB | Darmstadt II | - | Wiesbaden | Szücs/Pohl | 7:13 |
21 | DI | 26.03.19 | 19.30 | F-BE | Frankfurt III | - | Michelstadt | BüchnerAfschar | 7:12 |
39 | DI | 26.03.19 | 20.30 | WI-KF | Wiesbaden | - | Darmstadt III | Scholl/Pohl | 16:11 |
04 | Frankfurt II | - | Michelstadt | BüchnerAfschar | 10:0 | ||||
40 | SO | 31.03.19 | 16.00 | DA-NB | Darmstadt III | - | Wetzlar | Duch/Scholl | 16:11 |
41 | MO | 01.04.19 | 20.30 | FB-Usa | Friedberg II | - | Wiesbaden | Baßmann/Pohl | 9:12 |
23 | Offenbach | - | Frankfurt III | 0:10 | |||||
08 | SA | 06.04.19 | 19.30 | WZ-EB | Wetzlar | - | Frankfurt II | Afschar/Waas | 2:12 |
42 | DI | 09.04.19 | 19.30 | F-BE | Frankfurt III | - | Wetzlar | Büchner/Scholl | 7:15 |
43 | DI | 09.04.19 | 20.45 | F-BE | Frankfurt II | - | Frankfurt III | Büchner/Scholl | 13:7 |
44 | DO | 11.04.19 | 21.15 | FB-Usa | Friedberg II | - | Rüsselsheim | Kollar/Baßmann | 24:4 |
Spielstätten:
Abk. | Bad | Adresse | Telefon |
DA-NB | Nordbad Darmstadt | Alsfelder Str.33, 64289 Darmstadt | 06151 132851 |
DA-TB | Darmstadt Trainingsbad | Heinrich-Fuhr-Straße 38, 64287 Darmstadt | 06151 132693 |
F-BE | Riedbad Bergen-Enkheim | Fritz-Schubert-Ring 2, 60388 Frankfurt | 069 2710891600 |
FB-Usa | Usabad Bad Nauheim | In der Au 2, 61231 Bad Nauheim | 06032 91930 |
MI-FB | Waldschwimmbad Michelstadt | Am Stadion, 64720 Michelstadt | 06061 3256 |
OF-RO | Waldschwimmbad Rosenhöhe | Auf der Rosenhöhe 29, 63069 0ffenbach | 069 841169 |
RÜ-FB | Freibad Rüsselsheim | ||
WZ-EB | Europabad Wetzlar | Frankfurter Str.86, 35578 Wetzlar | 06441 995701 |
WZ-FB | Domblickbad Wetzlar | Karl-Kellner-Ring 40, 35576 Wetzlar | 06441 995711 |
WI-KF | Hallenbad Kleinfeldchen | Hollerbornstr.9, 65197 Wiesbaden | 0611 312286 |