Die Liste weicht geringfügig von der Liste des DSV-Portals ab, da hier die Tore des 5-m-Werfens nicht berücksichtigt worden sind und darüber hinaus einige im Protokoll fehlerhaft aufgeführte Spieler durch andere ersetzt wurden.
1 | Dietz, Henry (1989) | SC Wiesbaden 1911 | 26 |
2 | Randzio, Olaf (1963) | WV Darmstadt 70 II | 22 |
Kolimenos, Ioannis (2002) | Erster Frankfurter SC II | 22 | |
Jung, Sebastian (1982) | VfB Friedberg II | 22 | |
5 | Zhuravlov, Mykyta (2007) | SC Wiesbaden 1911 | 21 |
6 | Shoopinsky, Noah (2002) | SC Wiesbaden 1911 | 20 |
7 | Boberg, Jörg (1968) | SC Wiesbaden 1911 | 18 |
8 | Opitz, Sebastian (1988) | Rüsselsheimer SC 1954 | 17 |
9 | Arnakis, Theodosios (1989) | Erster Frankfurter SC II | 16 |
10 | Vetter, Olaf (1967) | VfB Friedberg II | 15 |
11 | Milacic, Dimitrije (2005) | Erster Frankfurter SC II | 14 |
Lucic, Strahinja (1993) | Erster Frankfurter SC II | 14 | |
Matic, Julius (2009) | WV Darmstadt 70 II | 14 | |
Duch, Norbert (1972) | VfB Friedberg II | 14 | |
15 | Chouvalov, Peer (2005) | Erster Frankfurter SC II | 13 |
Piwecki, Stefan (1964) | WV Darmstadt 70 II | 13 | |
Radosavljevic, Nicola (2004) | VfB Friedberg II | 13 | |
Schoppe, Nico (2001) | VfB Friedberg II | 13 | |
Wagener, Per (2002) | WV Darmstadt 70 II | 13 | |
20 | Schäfer, Magnus (1994) | Rüsselsheimer SC 1954 | 12 |
Pezelj, Antonio (1999) | SC Wiesbaden 1911 | 12 | |
22 | Möller, Tim (1996) | WV Darmstadt 70 II | 10 |
23 | Kloos, Pascal (1992) | Rüsselsheimer SC 1954 | 9 |
Hinkel, Felix (2007) | VfB Friedberg II | 9 | |
25 | Fryndak, Yarema (2008) | WV Darmstadt 70 II | 8 |
Rothkugel, Thomas (1982) | Rüsselsheimer SC 1954 | 8 | |
Straßburger, Benjamin (1985) | SC Wiesbaden 1911 | 8 | |
Tetera, Nikita (2008) | Erster Frankfurter SC II | 8 | |
Gossner, Robin (1998) | WV Darmstadt 70 II | 8 | |
30 | Dreiskämper, Oliver (1985) | Erster Frankfurter SC II | 7 |
Schäfer, Johannes (1985) | VfB Friedberg II | 7 | |
Popov, Hlib (2007) | Erster Frankfurter SC II | 7 | |
Lewis, Johannes (1988) | SC Wiesbaden 1911 | 7 | |
Wiltschek, Finn Erik (2008) | VfB Friedberg II | 7 | |
Barysch, Fabian (1994) | WV Darmstadt 70 II | 7 | |
36 | Raspudic, Stefan (1984) | Erster Frankfurter SC II | 6 |
Daghari, Ali (1979) | SC Wiesbaden 1911 | 6 | |
Steinborn, Dorian (1992) | Rüsselsheimer SC 1954 | 6 | |
Held, Sebastian (1983) | Erster Frankfurter SC II | 6 | |
Pierry, Dennis (1987) | SC Wiesbaden 1911 | 6 | |
Schommartz, Johan (2002) | WV Darmstadt 70 II | 6 | |
Schneider, Felix (1996) | WV Darmstadt 70 II | 6 | |
Krückeberg, Daniel (1992) | WV Darmstadt 70 II | 6 | |
44 | Lorenz, Andreas (1973) | VfB Friedberg II | 5 |
Rühle, Tom (2003) | Rüsselsheimer SC 1954 | 5 | |
Steinborn, Martin (1996) | Rüsselsheimer SC 1954 | 5 | |
47 | Bolesnikov, Jovan (2007) | WV Darmstadt 70 II | 4 |
46 | Henckel, Niels-Frithjof (1976) | WV Darmstadt 70 II | 3 |
Kirschner, Andreas (1960) | SC Wiesbaden 1911 | 3 | |
Tschacher, Titus (2007) | Rüsselsheimer SC 1954 | 3 | |
Wiltschek, Lara (2005) | VfB Friedberg II | 3 | |
Bludau, Urs Laurin (1998) | SC Wiesbaden 1911 | 3 | |
Klein, Harald (1967) | VfB Friedberg II | 3 | |
Diehl, Nikolas (2003) | WV Darmstadt 70 II | 3 | |
54 | Andrae, Jürgen (1958) | WV Darmstadt 70 II | 2 |
Mazet, Rémi (2001) | Erster Frankfurter SC II | 2 | |
Schmitz, Lukas (2009) | Erster Frankfurter SC II | 2 | |
Kirschstein, Fabian (1984) | SC Wiesbaden 1911 | 2 | |
Lücking, Julian (2002) | Rüsselsheimer SC 1954 | 2 | |
Schöpper, Patrick (1997) | WV Darmstadt 70 II | 2 | |
Micic, Vukan (2005) | Rüsselsheimer SC 1954 | 2 | |
Kühn, Maximilian (2007) | Erster Frankfurter SC II | 2 | |
Gebhardt, Thomas (1964) |
WV Darmstadt 70 II |
2 | |
Karaca, Liam (2004) | WV Darmstadt 70 II | 2 | |
von May, Frank (1975) | SC Wiesbaden 1911 | 2 | |
Zimmer, Gerhard (1959) | WV Darmstadt 70 II | 2 | |
Kostan, Nelson (2005) | Erster Frankfurter SC II | 2 | |
Behrens, Michael (1963) | WV Darmstadt 70 II | 2 | |
68 | Steinborn, Maria | Rüsselsheimer SC 1954 | 1 |
Kabel, Henrik (1997) | WV Darmstadt 70 II | 1 | |
Evers, Christoph (1977) | SC Wiesbaden 1911 | 1 | |
Heidorn, Till Oskar (2008) | Erster Frankfurter SC II | 1 | |
Jokhadze, Giorgi (1985) | Erster Frankfurter SC II | 1 | |
Kruse, Sven (2003) | Erster Frankfurter SC II | 1 | |
Afschar-Kaboli, Mohammad-Hossei (1961) | SC Wiesbaden 1911 | 1 | |
Bolesnikov, Jovan (2007) | WV Darmstadt 70 II | 1 | |
Genes, Carlos (1980) | Rüsselsheimer SC 1954 | 1 | |
Micic, Dusan (2008) | Rüsselsheimer SC 1954 | 1 | |
Dapsich, Franco (1999) | Erster Frankfurter SC II | 1 | |
Steinhart, Till (1994) | Erster Frankfurter SC II | 1 | |
Duch, Madita (2007) | VfB Friedberg II | 1 | |
Seitz, Stefan (1979) | VfB Friedberg II | 1 | |
Krüger, Valerio (1988) | SC Wiesbaden 1911 | 1 | |
Petrov, Vitalii (1987) | VfB Friedberg II | 1 | |
Hochheimer, Silas (2005) | SC Wiesbaden 1911 | 1 |