Spielplan:

1 15.01.25, 20:00 SC Wasserfr. Fulda 1923 SC Wasserfr. Fulda 1923 II 31:4
2 18.01.25, 10:00 SC Wasserfr. Fulda 1923 SC Poseidon Koblenz 21:4
3 18.01.25, 11:15 SC Wasserfr. Fulda 1923 II SC Poseidon Koblenz 13:21
4 19.01.25, 13:15 WV Darmstadt 70 SC Wasserfr. Fulda 1923 II 15:3
5 19.01.25, 14:45 WV Darmstadt 70 II SC Wasserfr. Fulda 1923 II 10:8
8 12.02.25, 20:00 SC Wasserfr. Fulda 1923 II SC Wasserfr. Fulda 1923 0:18
9 22.02.25, 15:30 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 SC Wasserfr. Fulda 1923 4:34
10 22.02.25, 16:30 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 SC Wasserfr. Fulda 1923 II 10:13
11 02.03.25, 14:45 WV Darmstadt 70 II WV Darmstadt 70 10:0
12 08.03.25, 16:00 SC Poseidon Koblenz SC Wasserfr. Fulda 1923 II 7;23
13 08.03.25, 17:30 SC Poseidon Koblenz SC Wasserfr. Fulda 1923 4:29
14 09.03.25, 13:15 WV Darmstadt 70 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 17:7
15 09.03.25, 15:00 WV Darmstadt 70 II WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 12:11
16 15.03.25, 17:30 SC Poseidon Koblenz WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 14:9
17 22.03.25, 09:00 SC Wasserfr. Fulda 1923 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 25:2
18 22.03.25, 11:15 SC Wasserfr. Fulda 1923 II WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 9:10
19 22.03.25, 17:00 SC Poseidon Koblenz WV Darmstadt 70 13:10
20 22.03.25, 18:30 SC Poseidon Koblenz WV Darmstadt 70 II 3:16
22 29.03.25, 10:00 SC Wasserfr. Fulda 1923 WV Darmstadt 70 21:3
21 29.03.25, 10:00 SC Wasserfr. Fulda 1923 II WV Darmstadt 70 II 16:9
23 29.03.25, 11:15 SC Wasserfr. Fulda 1923 WV Darmstadt 70 II 21:1
24 29.03.25, 11:15 SC Wasserfr. Fulda 1923 II WV Darmstadt 70 12:14
25 29.03.25, 15:30 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 SC Poseidon Koblenz 12:10
26 10.05.25, 15:30 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 WV Darmstadt 70 11:5
27 10.05.25, 17:30 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 WV Darmstadt 70 II 5:15
28 18.05.25, 13:15 WV Darmstadt 70 SC Poseidon Koblenz 2:20
29 18.05.25, 14:45 WV Darmstadt 70 II SC Poseidon Koblenz 20:9
6 25.05.25, 13:15 WV Darmstadt 70 SC Wasserfr. Fulda 1923 9:19
7 25.05.25, 14:45 WV Darmstadt 70 II SC Wasserfr. Fulda 1923 8:25
30 01.06.25, 13:15 WV Darmstadt 70 WV Darmstadt 70 II 26:4

 

Abschlusstabelle:

1 SC Wasserfr. Fulda 1923 243:39 30
2 WV Darmstadt 70 II 105:124 18
3 SC Poseidon Koblenz 105:155 12
4 WV Darmstadt 70 101:120 12
5 SC Wasserfr. Fulda 1923 II 101:145 9
6 WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 81:153 9