Spielplan:
| 1 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 31:4 | |
| 2 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | SC Poseidon Koblenz | 21:4 | |
| 3 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | SC Poseidon Koblenz | 13:21 | |
| 4 | WV Darmstadt 70 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 15:3 | |
| 5 | WV Darmstadt 70 II | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 10:8 | |
| 8 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 0:18 | |
| 9 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 4:34 | |
| 10 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 10:13 | |
| 11 | WV Darmstadt 70 II | WV Darmstadt 70 | 10:0 | |
| 12 | SC Poseidon Koblenz | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 7;23 | |
| 13 | SC Poseidon Koblenz | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 4:29 | |
| 14 | WV Darmstadt 70 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 17:7 | |
| 15 | WV Darmstadt 70 II | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 12:11 | |
| 16 | SC Poseidon Koblenz | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 14:9 | |
| 17 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 25:2 | |
| 18 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 9:10 | |
| 19 | SC Poseidon Koblenz | WV Darmstadt 70 | 13:10 | |
| 20 | SC Poseidon Koblenz | WV Darmstadt 70 II | 3:16 | |
| 22 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | WV Darmstadt 70 | 21:3 | |
| 21 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | WV Darmstadt 70 II | 16:9 | |
| 23 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | WV Darmstadt 70 II | 21:1 | |
| 24 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | WV Darmstadt 70 | 12:14 | |
| 25 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SC Poseidon Koblenz | 12:10 | |
| 26 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | WV Darmstadt 70 | 11:5 | |
| 27 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | WV Darmstadt 70 II | 5:15 | |
| 28 | WV Darmstadt 70 | SC Poseidon Koblenz | 2:20 | |
| 29 | WV Darmstadt 70 II | SC Poseidon Koblenz | 20:9 | |
| 6 | WV Darmstadt 70 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 9:19 | |
| 7 | WV Darmstadt 70 II | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 8:25 | |
| 30 | WV Darmstadt 70 | WV Darmstadt 70 II | 26:4 |
Abschlusstabelle:
| 1 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 243:39 | 30 |
| 2 | WV Darmstadt 70 II | 105:124 | 18 |
| 3 | SC Poseidon Koblenz | 105:155 | 12 |
| 4 | WV Darmstadt 70 | 101:120 | 12 |
| 5 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 101:145 | 9 |
| 6 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 81:153 | 9 |








