Spielplan:
1 | 18.12.24, 20:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 18:19 n.EW |
4 | 29.01.25, 20:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 10:13 |
6 | 01.03.25, 12:45 Uhr | Erster Frankfurter SC | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 7:15 |
7 | 02.03.25, 13:00 Uhr | WV Darmstadt 70 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 21:8 |
8 | 23.03.25, 13:15 Uhr | WV Darmstadt 70 | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 32:3 |
9 | 26.04.25, 12:45 Uhr | Erster Frankfurter SC | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 6:17 |
2 | 26.04.25, 18:45 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | WV Darmstadt 70 | 3:18 |
3 | 26.04.25, 20:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 | WV Darmstadt 70 | 3:13 |
10 | 03.05.25, 12:45 Uhr | Erster Frankfurter SC | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 7:10 nEW |
17 | 04.05.25, 13:00 Uhr | WV Darmstadt 70 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 23:7 |
11 | 04.05.25, 16:30 Uhr | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Erster Frankfurter SC | 20:7 |
12 | 10.05.25, 10:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 22:20 n.EW |
13 | 10.05.25, 11:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 19:4 |
14 | 17.05.25, 11:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 | Erster Frankfurter SC | 17:2 |
15 | 17.05.25, 11:30 Uhr | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | WV Darmstadt 70 | 15:21 |
16 | 25.05.25, 13:00 Uhr | WV Darmstadt 70 | Erster Frankfurter SC | 18:1 |
5 | 31.05.25, 20:30 Uhr | Erster Frankfurter SC | WV Darmstadt 70 | 1:23 |
18 | 21.05.25, 20:00 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | Erster Frankfurter SC | 11:7 |
19 | 29.06.25, 11:30 Uhr | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 29:34 |
20 | 29.06.25, 13:45 Uhr | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 31:25 |
Abschlusstabelle:
1 | WV Darmstadt 70 | 169:41 | 24 | |
2 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 126:100 | 16 | |
3 | Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | 136:164 | 10 | |
4 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 97:133 | 9 | |
5 | Erster Frankfurter SC | 38:128 | 1 |