Spielplan
2 | SC Wiesbaden 1911 | WV Darmstadt 70 II | 9:20 | |
3 | WV Darmstadt 70 II | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 14:15 | |
4 | VfB Friedberg II | Erster Frankfurter SC II | 10:0 | |
5 | SC Wiesbaden 1911 | Rüsselsheimer SC 1954 | 29:7 | |
6 | VfB Friedberg II | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | 10:0 | |
7 | WV Darmstadt 70 II | Erster Frankfurter SC II | 9:13 | |
1 | 23.02.23, 21:15 Uhr | VfB Friedberg II | Rüsselsheimer SC 1954 | 25:12 |
8 | WV Darmstadt 70 II | VfB Friedberg II | 5:20 | |
9 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | Erster Frankfurter SC II | 15:12 | |
10 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | Rüsselsheimer SC 1954 | 26:9 | |
11 | WV Darmstadt 70 II | SC Wiesbaden 1911 | 8:14 | |
12 | SC Wiesbaden 1911 | VfB Friedberg II | ||
13 | SC Wiesbaden 1911 | Erster Frankfurter SC II | ||
14 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | WV Darmstadt 70 II | ||
15 | Erster Frankfurter SC II | WV Darmstadt 70 II | ||
16 | Rüsselsheimer SC 1954 | VfB Friedberg II | ||
17 | SC Wiesbaden 1911 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | ||
18 | WV Darmstadt 70 II | Rüsselsheimer SC 1954 | ||
19 | Rüsselsheimer SC 1954 | SC Wiesbaden 1911 | ||
20 | VfB Friedberg II | WV Darmstadt 70 II | ||
21 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | SC Wiesbaden 1911 | ||
22 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | VfB Friedberg II | ||
23 | VfB Friedberg II | SC Wiesbaden 1911 | ||
24 | Rüsselsheimer SC 1954 | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | ||
25 | Erster Frankfurter SC II | VfB Friedberg II | ||
26 | Erster Frankfurter SC II | SC Wiesbaden 1911 | ||
27 | Rüsselsheimer SC 1954 | Erster Frankfurter SC II | ||
28 | Erster Frankfurter SC II | SC Wasserfr. Fulda 1923 II | ||
29 | Erster Frankfurter SC II | Rüsselsheimer SC 1954 | ||
30 | Rüsselsheimer SC 1954 | WV Darmstadt 70 II |
Bäder:
BN-Usa Bad Nauheim, Usa-Bad
WI-KF Wiesbaden, Kleinfeldchen
DA-NB Darmstadt, Nordbad
FD-Zi Fulda Sportbad Ziehers
FD-Ro Fulda, Freibad Rosenau
RS-Lb Rüsselsheim, Lachebad
F-Rb Frankfurt, Riedbad