Spielplan:

1 13.02.23, 19:30 Uhr VfB Friedberg Rüsselsheimer SC 1954 24:5
2 11.03.23, 11:00 Uhr SC Wasserfr. Fulda 1923 Erster Frankfurter SC 8:21
3 04.03.23, 11:15 Uhr SC Wasserfr. Fulda 1923 WV Darmstadt 70 25:10
4 06.03.23, 20:00 Uhr VfB Friedberg Erster Frankfurter SC 11:13
5 12.03.23, 14:30 Uhr WV Darmstadt 70 Rüsselsheimer SC 1954 26:14
6 18.03.23, 19:00 Uhr SC Wasserfr. Fulda 1923 Rüsselsheimer SC 1954 25:14
7 29.04.23, 11:00 Uhr SC Wasserfr. Fulda 1923 VfB Friedberg 16:12
8 06.05.23, 18:45 Uhr VfB Friedberg WV Darmstadt 70 15:10
9 20.05.23, 16:00 Uht WV Darmstadt 70 SC Wasserfr. Fulda 1923 11:17
10 21.05.23, 14:30 Uhr WV Darmstadt 70 Erster Frankfurter SC 10:27
11 22.05.23, 19:15 Uhr Rüsselsheimer SC 1954 VfB Friedberg 9:25
13 12.06.23, 19:15 Uhr Rüsselsheimer SC 1954 SC Wasserfr. Fulda 1923 15:22
19 13.06.23, 20:15 Uhr Erster Frankfurter SC VfB Friedberg 11:10
14 16.06.23, 18:15 Uhr WV Darmstadt 70 VfB Friedberg 10:14
15 24.06.23, 20:15 Uhr VfB Friedberg SC Wasserfr. Fulda 1923 6:5
16 26.06.23, 19:15 Uhr Rüsselsheimer SC 1954 Erster Frankfurter SC 16:20
12 14.07.23, 20:30 Uhr Erster Frankfurter SC SC Wasserfr. Fulda 1923 17:8
17 16.07.23, 14:00 Uhr Erster Frankfurter SC WV Darmstadt 70 11:5
18 19.07.23, 19:45 Uhr Rüsselsheimer SC 1954 WV Darmstadt 70

10:23

 

Tabelle:

1 Erster Frankfurter SC 138:77 16
2 SC Wasserfr. Fulda 1923 124:106 10
3 VfB Friedberg 115:77 10
4 WV Darmstadt 70 82:124 2
5 Rüsselsheimer SC 1954 87:162 2