1. Runde
| 4 | 29.11.25, 16:30 Uhr | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | WV Darmstadt 70 | 10:0 | ||
| 3 | 29.11.25, 20:00 Uhr | SV Friedrichsthal | SGW Durlach/Ettlingen | 9:12 | ||
| 5 | 30.11.25, 17:00 Uhr | SV Augsburg 1911 | SC Delphin Ingolstadt | 7:22 | ||
| 1 | 06.12.25, 20:00 Uhr | SSG Heilbronn | 1. BSC Pforzheim | 21:13 | ||
| 2 | 07.12.25, 12:30 Uhr | SC Wiesbaden 1911 | PSV Stuttgart | 5:28 |
2. Runde
| 6 | 30.04.26, 20:30 Uhr | SGW Durlach/Ettlingen | SC Wasserfr. Fulda 1923 | |||
| 7 | SSG Heilbronn | SC Delphin Ingolstadt | 10:0 | |||
| 9 | 10.01.26, 16:35 Uhr | Erster Frankfurter SC | VfB Friedberg | 7:21 | ||
| 8 | 11.01.26, 17:00 Uhr | PSV Stuttgart | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | 32:10 |
3. Runde
| 12 | ? | PSV Stuttgart | Post-SV Nürnberg | |
| 11 | ? | SV Weiden 1921 | VfB Friedberg | |
| 10 | ? | SSG Heilbronn | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | |
| 13 | ? | SG Stadtwerke München | Sieger Spiel Nr. 6 |








