| 1. | Hahn, Friedberg II | 44 |
| 2. | Wolgin, Fulda II | 43 |
| 3. | Möller , Fulda II | 41 |
| 4. | Schoppe, Friedberg II | 30 |
| 5. | Opitz, Rüsselsheim | 28 |
| 6. | Vetter, Friedberg II | 21 |
| Schmedemann, Wiesbaden | 21 | |
| Duch, Friedberg II | 21 | |
| 9. | Lorenz, Friedberg II | 20 |
| Pierry, Wiesbaden | 20 | |
| Kovacevic, Rüsselsheim | 20 | |
| 12. | Renner, Frankfurt II | 18 |
| 13. | Randzio, Darmstadt II | 16 |
| Chouvalov, Frankfurt II | 16 | |
| 15. | Milacic, Frankfurt II | 15 |
| Fischer, Frankfurt II | 15 | |
| 17. | Topouzoglou, Frankfurt II | 14 |
| Barysch, Ch., Darmstadt II | 14 | |
| 19. | Gurovits, Frankfurt II | 13 |
| 20. | Tegethoff, Fulda II | 12 |
| Katona sen., Fulda II | 12 | |
| 22. | Gossner, Darmstadt II | 11 |
| 23. | von May, Wiesbaden | 10 |
| Vourtos, Frankfurt II | 10 | |
| 25. | Reith, Fulda II | 9 |
| Schöniger, Friedberg II | 9 | |
| Diehl, Darmstadt II | 9 | |
| Schäfer, M., Rüsselsheim | 9 | |
| 29. | Micic, Rüsselsheim | 8 |
| Pezelj, Wiesbaden | 8 | |
| Dreiskämper, Frankfurt II | 8 | |
| Kolimenos, Frankfurt II | 8 | |
| 33. | Prüfer, Fulda II | 7 |
| Rothkugel, Rüsselsheim | 7 | |
| Arnakis, Frankfurt II | 7 | |
| Stojanovic, Frankfurt II | 7 | |
| 37. | Licht M., Fulda II | 6 |
| Reichhold, Friedberg II | 6 | |
| Held, Frankfurt II | 6 | |
| Schöpper, Darmstadt II | 6 | |
| Klein, Friedberg II | 6 | |
| 42. | Andrae N., Darmstadt II | 5 |
| Garcia, Friedberg II | 5 | |
| Schüler, Fulda II | 5 | |
| Daghari, Wiesbaden | 5 | |
| Behrens, Darmstadt II | 5 | |
| 47. | Wissmüller A., Rüsselsheim | 4 |
| Andrae J., Darmstadt II | 4 | |
| Möller, Darmstadt II | 4 | |
| Wissmüller M., Rüsselsheim | 4 | |
| Afschar, Wiesbaden | 4 | |
| Schäfer, D., Rüsselsheim | 4 | |
| Schwenk, Darmstadt II | 4 | |
| Straßburger, Wiesbaden | 4 | |
| 55. | Sembritzky, Wiesbaden | 3 |
| Rakovsky, Frankfurt II | 3 | |
| Hochheimer, Wiesbaden | 3 | |
| Schwenk, Darmstadt II | 3 | |
| Purkl, Fulda II | 3 | |
| Shoopinsky, Wiesbaden | 3 | |
| Zhuralov, Wiesbaden | 3 | |
| Flamme, Fulda II | 3 | |
| Kirschstein, Wiesbaden | 3 | |
| Boberg, Wiesbaden | 3 | |
| 65. | Mitsche, Fulda II | 2 |
| Kahnt, Darmstadt II | 2 | |
| Hinkel, Friedberg II | 2 | |
| Theiß, Darmstadt II | 2 | |
| Van, Fulda II | 2 | |
| Demir, Fulda II | 2 | |
| Vilmin, Fulda II | 2 | |
| Steinborn Maria, Rüsselsheim | 2 | |
| Molnar, Frankfurt II | 2 | |
| Schweinfurth, Darmstadt II | 2 | |
| Daljevic, Frankfurt II | 2 | |
| Karaca, Darmstadt II | 2 | |
| Barysch, F., Darmstadt II | 2 | |
| Bastians, Darmstadt II | 2 | |
| Rühle, Rüsselsheim | 2 | |
| Wiegand, Fulda II | 2 | |
| Steinborn, Rüsselsheim | 2 | |
| Henckel, Darmstadt II | 2 | |
| 83. | Andrae, V., Darmstadt II | 1 |
| Katona jun., Fulda II | 1 | |
| Klimenko, Frankfurt II | 1 | |
| Schott, Wiesbaden | 1 | |
| Zimmer, Darmstadt II | 1 | |
| Zigahn, Darmstadt II | 1 | |
| Willmann, Rüsselsheim | 1 | |
| Such, Wiesbaden | 1 | |
| Bawarshi, Frankfurt II | 1 | |
| Siegl, Benjamin | 1 | |
| Krüger, Wiesbaden | 1 | |
| Simsek, Rüsselsheim | 1 | |
| Tissen, Fulda II | 1 | |
| Wiltschek, Friedberg II | 1 | |
| Koch, Fulda II | 1 | |
| Tetzner, Darmstadt II | 1 | |
| Mahmoudi, Darmstadt II | 1 | |
| Soleinmany, Wiesbaden | 1 | |
| Gödde, Wiesbaden | 1 | |
| Korolchuk, Friedberg II | 1 |








